寒风萧瑟。一位年逾花甲的老人和往常一样,棋牌游戏绑卡送88元 拖着病体,像一台不停旋转的机器一样,一大早又在社区奔波忙碌。随着这次疫情的扩散,他的脑神经越绷越紧,像看小孩一样严密地守着他的辖区:查看、防控、宣传防疫知识、指挥阻击疫情……这位被社区居民称为“抗击疫情的好书记”的就是平顶山市卫东区鸿鹰街道大营社区党委书记芦长平。 疫情就是命令,刻不容缓......
专家计划:姬千年命中率:88% | 回报率:1143%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653-655期 | 小 | 0653期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0651期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0641期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0630期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0598期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 大 | 0583期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。